【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 5045,4575,4805 |
整备质量(Kg) | 10560,11030,10800 | 外形尺寸(mm) | 8670,9030,8760,8710,8850x2500x3150 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车仅选装4500mm轴距.有6种配置:A(基本型)、B(选装翻(铁)桶装置)、C(选装提斗装置)、D(选装翻斗装置)、E(选装翻盖翻桶装置)、F(选装翻铁桶提斗).配置A时,整备质量10560kg,额定载质量5045kg;配置B时,整备质量10800kg,额定载质量4805kg;配置C、D、E、F时,整备质量11030kg,额定载质量4575kg;配置A,长8670mm,后悬2740mm;配置B、F,长9030mm,后悬2700mm,后伸400mm;配置C,长8760,后悬2830mm;配置D,长8710mm,后悬2780mm,配置E,长8850mm,后悬2700mm,后伸220mm;该车装有垃圾箱体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业.该车选装三种后填装器盖,还可根据装载垃圾桶类型选装翻桶装置的局部外观.涂装可变.侧面防护装置材料为铝合金,与车辆的连接方式为螺栓连接,工作装置代替后下部防护,最大离地高度430mm.随底盘装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 ,随底盘装配该车随底盘选装ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50发动机,对应的油耗值为27.3,27.4,27.6. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
该车仅选装4500mm轴距.有6种配置:A(基本型)、B(选装翻(铁)桶装置)、C(选装提斗装置)、D(选装翻斗装置)、E(选装翻盖翻桶装置)、F(选装翻铁桶提斗).配置A时,整备质量10560kg,额定载质量5045kg;配置B时,整备质量10800kg,额定载质量4805kg;配置C、D、E、F时,整备质量11030kg,额定载质量4575kg;配置A,长8670mm,后悬2740mm;配置B、F,长9030mm,后悬2700mm,后伸400mm;配置C,长8760,后悬2830mm;配置D,长8710mm,后悬2780mm,配置E,长8850mm,后悬2700mm,后伸220mm;该车装有垃圾箱体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业.该车选装三种后填装器盖,还可根据装载垃圾桶类型选装翻桶装置的局部外观.涂装可变.侧面防护装置材料为铝合金,与车辆的连接方式为螺栓连接,工作装置代替后下部防护,最大离地高度430mm.随底盘装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 ,随底盘装配该车随底盘选装ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50发动机,对应的油耗值为27.3,27.4,27.6. |