【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 7615,7905,7475 |
整备质量(Kg) | 10190,9900,10330 | 外形尺寸(mm) | 8665,8510,8785,8765x2500x3045 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800 | 最高车速(Km/h) | 101 |
配置 | 该车安装卫星定位的行驶记录装置;仅选装4500mm轴距; 该车4种装置:A(翻转机构1),B(无选装装置),C(翻斗装置),D(翻转机构2)。各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)/外形长(mm)/后伸(mm)/离去角(?对应关系如下: 配置A:10190/7615/8665/155/11; 配置B:9900/7905/8510/0/13; 配置C:10330/7475/8785/275/13; 配置D:10190/7615/8765/255/11。 侧防护装置的材料材质:Q235A;连接方式:螺栓联接。后部防护由专用装置代替豁免。以上4种装置均可选装铝合金材质侧防护及双动力装置;随底盘选装CA4DK1-22E51、CA4DK1-18E51发动机,对应油耗值(L/100km)均为28.83。ABS系统型号:CM4XL;生产厂家:长春科密汽车制动有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 7146 5700 | 165 139 195 165 |
【专用功能说明】 | |||
该车安装卫星定位的行驶记录装置;仅选装4500mm轴距; 该车4种装置:A(翻转机构1),B(无选装装置),C(翻斗装置),D(翻转机构2)。各配置整备质量(kg)/额定载质量(kg)/外形长(mm)/后伸(mm)/离去角(?对应关系如下: 配置A:10190/7615/8665/155/11; 配置B:9900/7905/8510/0/13; 配置C:10330/7475/8785/275/13; 配置D:10190/7615/8765/255/11。 侧防护装置的材料材质:Q235A;连接方式:螺栓联接。后部防护由专用装置代替豁免。以上4种装置均可选装铝合金材质侧防护及双动力装置;随底盘选装CA4DK1-22E51、CA4DK1-18E51发动机,对应油耗值(L/100km)均为28.83。ABS系统型号:CM4XL;生产厂家:长春科密汽车制动有限公司。 |