【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 6190,6125,5270,5205 |
整备质量(Kg) | 9680,10600 | 外形尺寸(mm) | 7750,7950,7450,7650x2500x3120 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 最高车速(Km/h) | 80,90 |
配置 | 1.选用轴距4500mm和4200mm,尺寸对应关系为:前悬1250mm,轴距4500mm对应整车长度为7750mm;前悬1450mm,轴距4500mm对应整车长度为7950mm;前悬1250mm,轴距4200mm对应整车长度为7450mm;前悬1450mm,轴距4200mm对应整车长度为7650mm。2.专用装置:带压缩和卸料推铲的垃圾厢。3.防护装置:侧防护装置断面尺寸为100?5?mm,材质为:钢板Q235A、连接方式:螺栓连接,离地高为500mm。后防护装置的材料均为Q235A,后防护采用螺栓紧固于底盘大梁上,后防护截面高度为100mm,截面宽度尺寸为50mm,离地高度为480mm,随底盘装有前防护。4.该车选装限速装置,限速80km/h并装有具有卫星定位的行驶记录仪和ABS,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.发动机净功率为YC6J180-50为128(kW);ISD185 50为131(kW);YC4EG160-50为115(kW);ISD210 50为149(kW);CA4DLD-15E5为110(kW);ISB170 50为119(kW);ISB190 50为135(kW);YC4E160-56为113(kW);YC6JA180-50为128(kW);CY4SK151为122(kW),发动机对应油耗值均为24.3L/100km。6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
【专用功能说明】 | |||
1.选用轴距4500mm和4200mm,尺寸对应关系为:前悬1250mm,轴距4500mm对应整车长度为7750mm;前悬1450mm,轴距4500mm对应整车长度为7950mm;前悬1250mm,轴距4200mm对应整车长度为7450mm;前悬1450mm,轴距4200mm对应整车长度为7650mm。2.专用装置:带压缩和卸料推铲的垃圾厢。3.防护装置:侧防护装置断面尺寸为100?5?mm,材质为:钢板Q235A、连接方式:螺栓连接,离地高为500mm。后防护装置的材料均为Q235A,后防护采用螺栓紧固于底盘大梁上,后防护截面高度为100mm,截面宽度尺寸为50mm,离地高度为480mm,随底盘装有前防护。4.该车选装限速装置,限速80km/h并装有具有卫星定位的行驶记录仪和ABS,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.发动机净功率为YC6J180-50为128(kW);ISD185 50为131(kW);YC4EG160-50为115(kW);ISD210 50为149(kW);CA4DLD-15E5为110(kW);ISB170 50为119(kW);ISB190 50为135(kW);YC4E160-56为113(kW);YC6JA180-50为128(kW);CY4SK151为122(kW),发动机对应油耗值均为24.3L/100km。6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |