【主要技术参数】 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 8200 | 额定载质量(Kg) | 2725,2325,2255,2210 |
整备质量(Kg) | 5280,5680,5750,5795 | 外形尺寸(mm) | 6810,6800,6395,6705x2040x2520,2630 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 本车后伸为1455MM。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。发动机JX4D30A5H对应油耗值为14.71.侧防护材质Q235,连接方式螺栓连接;后防护由尾部专用装置替代,离地高375mm。选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同。选装前雾灯。短镜杆后视镜,不装前雾灯外观见选装照片。选装另一种箱体时,有3种选装配置,其总长/整备质量/载质量/后伸对应关系如下:选装基本装置时6395/5680/2325/1010;/选装翻桶机构装置:6800/5750/2255/1415;选装料斗翻转装置时:6705/5795/2210/1320;后防护由尾部专用装置替代,离地高480mm。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1083TGA25 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
【专用功能说明】 |
本车后伸为1455MM。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。发动机JX4D30A5H对应油耗值为14.71.侧防护材质Q235,连接方式螺栓连接;后防护由尾部专用装置替代,离地高375mm。选装左右外后视镜,两种外后视镜仅镜杆长度不同。选装前雾灯。短镜杆后视镜,不装前雾灯外观见选装照片。选装另一种箱体时,有3种选装配置,其总长/整备质量/载质量/后伸对应关系如下:选装基本装置时6395/5680/2325/1010;/选装翻桶机构装置:6800/5750/2255/1415;选装料斗翻转装置时:6705/5795/2210/1320;后防护由尾部专用装置替代,离地高480mm。 |