【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 9470,9570,9670,8250,8510 |
整备质量(Kg) | 15400,15300,15200,16620,16360 | 外形尺寸(mm) | 9510,9345,9125,9700,9340x2500x3400,3350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800+1400,3850+1350,3825+1350 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 1.左,右两侧防护均采用Q235A钢板弯制而成,由联接支架用螺栓与底盘大梁连接。2.车辆后部装有活动专用装置,由于安装后防护会影响该车专用性能,故不安装后防护装置。3.选装铁桶提升架,选装铁桶提升架时整车长度为9345mm,整备质量为15300kg ,额定载质量为9570kg ,后悬为2735mm;选装不带提升架时整车长度为9125mm,整备质量为15200kg,额定载质量为 9670kg ,后悬为2515mm。随二类底盘选装选装单排驾驶室,高顶驾驶室,驾驶室面罩,保险杠,前部组合灯具和后视镜。4.选装不同外形的厢体带有翻桶机构时,尺寸对应关系为:车辆长X宽X高(mm):9700X2500X3350,整备质量为16620kg,额定载质量8250kg,前悬/后悬(mm)为1435/3090。选装的不同外形的厢体未带有翻桶机构时,车辆长X宽X高(mm):9340X2500X3350,整备质量为16360kg,额定载质量4550kg,前悬/后悬(mm)为1435/2730。5.填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。6.发动机净功率为:SC9DT280Q5为204kW,SC9DT320Q5为233kW。ABS型号及厂家ABS/ASR-24V-4S/4M,东风电子科技股份有限公司。7.安装带有卫星定位装置。8.发动机净功率为:SC9DT280Q5为204kW,SC9DT320Q5为233kW; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CQ1256HPG384T | 燃料种类 | LNG |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC9DT280Q5 SC9DT320Q5 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8820 8820 | 206 235 |
【专用功能说明】 | |||
1.左,右两侧防护均采用Q235A钢板弯制而成,由联接支架用螺栓与底盘大梁连接。2.车辆后部装有活动专用装置,由于安装后防护会影响该车专用性能,故不安装后防护装置。3.选装铁桶提升架,选装铁桶提升架时整车长度为9345mm,整备质量为15300kg ,额定载质量为9570kg ,后悬为2735mm;选装不带提升架时整车长度为9125mm,整备质量为15200kg,额定载质量为 9670kg ,后悬为2515mm。随二类底盘选装选装单排驾驶室,高顶驾驶室,驾驶室面罩,保险杠,前部组合灯具和后视镜。4.选装不同外形的厢体带有翻桶机构时,尺寸对应关系为:车辆长X宽X高(mm):9700X2500X3350,整备质量为16620kg,额定载质量8250kg,前悬/后悬(mm)为1435/3090。选装的不同外形的厢体未带有翻桶机构时,车辆长X宽X高(mm):9340X2500X3350,整备质量为16360kg,额定载质量4550kg,前悬/后悬(mm)为1435/2730。5.填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。6.发动机净功率为:SC9DT280Q5为204kW,SC9DT320Q5为233kW。ABS型号及厂家ABS/ASR-24V-4S/4M,东风电子科技股份有限公司。7.安装带有卫星定位装置。8.发动机净功率为:SC9DT280Q5为204kW,SC9DT320Q5为233kW; |